Áreas | Cantidad |
Valor de mercado - octubre/2009 | US$ 199,6 mil millones |
Estaciones de servicio | más de 8 mil |
Empleados - octubre/2009 | 76.625 |
Plataformas de producción | 112 |
Termoeléctricas | 10 |
Refinerías | 16 |
Promedio de producción de crudo y gas natural - octubre/2009 | 2.576.613 barriles diarios |
Inversiones en biocombustibles – 2009/2013 | US$ 2,8 mil millones |
domingo, 28 de noviembre de 2010
CIFRAS DE PETROBRAS EN EL MUNDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario